Présentation du Compteur d'énergie Shelly EM Gen3
Le compteur d'énergie Shelly EM Gen3 intelligent nouvelle génération permettant de suivre et optimiser la consommation électrique en temps réel. Compact, connecté et plus performant que ses prédécesseurs, il s'intègre dans les installations domestiques ou professionnelles pour offrir une gestion énergétique précise et automatisée.
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Spécification |
| Alimentation | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Consommation | < 1,2 W |
| Protection recommandée | Disjoncteur 2 A (courbe B ou C) |
| Type de mesure | Monophasé, 2 canaux |
| Tension mesurée | 110 – 240 V AC |
| Courant mesuré | 0 – 80 A |
| Précision tension | ±2 % |
| Précision courant | ±2 % (1–50 A), ±5 % (<1 A) |
| Mesures disponibles | Puissance active/apparente, énergie active/apparente, facteur de puissance, énergie fondamentale active/réactive |
| Transformateurs (CT) | 2 max (50 A fourni, 80 A compatible) |
| Sortie relais | Contact sec |
| Tension relais max | 240 V AC |
| Courant relais max | 2 A |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2,4 GHz) |
| Bluetooth | 4.2 |
| Portée Wi-Fi | Jusqu'à 30 m intérieur / 50 m extérieur
Protocole WIFI : 802.11 b/g/n |
| Portée Bluetooth | Jusqu'à 10 m intérieur / 30 m extérieur
Protocole Bluetooth : 4.2 |
| Protocoles | MQTT, HTTP/RPC, WebSocket, Webhooks |
| Microcontrôleur | ESP-Shelly-C38F |
| Mémoire flash | 8 MB |
| Scripts | Oui |
| Horloge RTC | Oui |
| Stockage local | Jusqu'à 10 jours (résolution 1 min) |
| Export données | CSV, JSON |
| Température fonctionnement | -20 °C à +40 °C |
| Humidité | 30 – 70 % RH |
| Altitude max | 2000 m |
| Capteur interne | Température |
| Dimensions | 37 × 42 × 16 mm |
| Poids | 23 g |
| Section conducteurs | 0,5 à 2,5 mm² |
| Montage | Tableau électrique / boîte murale |
| Garantie | 2 ans |
Avantages du Compteur d'énergie Shelly EM Gen3
- Analyse fine des consommations pour mieux comprendre ses usages
- Double canal pour surveiller plusieurs équipements simultanément
- Mise en place rapide, adaptée aux installations existantes
- Large compatibilité avec les systèmes domotiques modernes
- Accès aux données en local ou à distance selon les besoins
- Création de scénarios intelligents pour automatiser les actions
- Suivi historique permettant d'identifier les dérives énergétiques
- Encombrement réduit pour une intégration discrète
- Idéal pour piloter une stratégie d'optimisation énergétique
📄 Documents techniques
![]()
Notice d'utilisation – Shelly EM Gen3 (PDF)
![]()
QUALITÉ ... ou rien
Chez Light Horizon, nous nous engageons à vous proposer uniquement des produits de grande qualité.
SERVICE CLIENT
Chez Light Horizon, il primordial que vous ayez des réponses à toutes vos questions pour vous permettre de faire le bon choix !
Nous mettons tout en œuvre pour toujours mieux vous servir.